
| 型号 | 类型 | 二极管 数量 | IF(AV) (A) | VR (V) | 典型VF  (V) | 典型trr (ns) | 
| VS-4CSH02HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 2 | 200 | 0.75 | 24 | 
| VS-10CSH02-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 5 | 200 | 0.75 | 25 | 
| VS-10CSH02HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 5 | 200 | 0.75 | 25 | 
| VS-4CSH02-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 2 | 200 | 0.75 | 24 | 
| VS-4ESH02-M3 | Hyperfast | 单片 | 4 | 200 | 0.73 | 27 | 
| VS-4ESH02HM3 | Hyperfast | 单片 | 4 | 200 | 0.73 | 27 | 
| VS-6CSH02-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 3 | 200 | 0.75 | 27 | 
| VS-6CSH02HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 3 | 200 | 0.75 | 27 | 
| VS-6ESH02-M3 | Hyperfast | 单片 | 6 | 200 | 0.74 | 28 | 
| VS-6ESH02HM3 | Hyperfast | 单片 | 6 | 200 | 0.74 | 28 | 
| VS-6ESH06-M3 | Hyperfast | 单片 | 6 | 600 | 1.05 | 33 | 
| VS-6ESH06HM3 | Hyperfast | 单片 | 6 | 600 | 1.05 | 33 | 
| VS-6ESU06-M3 | Ultrafast | 单片 | 6 | 600 | 0.95 | 42 | 
| VS-6ESU06HM3 | Ultrafast | 单片 | 6 | 600 | 0.95 | 42 | 
| VS-8CSH02-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 4 | 200 | 0.72 | 25 | 
| VS-8CSH02HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 4 | 200 | 0.72 | 25 | 
| VS-10CSH01-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 5 | 100 | 0.75 | 25 | 
| VS-10CSH01HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 5 | 100 | 0.75 | 25 | 
| VS-4CSH01-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 2 | 100 | 0.75 | 24 | 
| VS-4CSH01HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 2 | 100 | 0.75 | 24 | 
| VS-4ESH01-M3 | Hyperfast | 单片 | 4 | 100 | 0.73 | 27 | 
| VS-4ESH01HM3 | Hyperfast | 单片 | 4 | 100 | 0.73 | 27 | 
| VS-6CSH01-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 3 | 100 | 0.75 | 27 | 
| VS-6CSH01HM3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 3 | 100 | 0.75 | 27 | 
| VS-6ESH01-M3 | Hyperfast | 单片 | 6 | 100 | 0.74 | 28 | 
| VS-6ESH01HM3 | Hyperfast | 单片 | 6 | 100 | 0.74 | 28 | 
| VS-8CSH01-M3 | Hyperfast | 双片 | 2 x 4 | 100 | 0.72 | 25 | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1