| 温度(℃) | RTD输出电压(mV) | 温度(℃) | 
| -200 | 18.520080 | 18.520080 | 
| 0 | 100.000000 | 100.000000 | 
| 850 | 390.481125 | 390.481125 | 
| RTD温度,T1 (°C) | V (rtd+, rtd-) (mV) | Vout (V) | 
| -200 | 18.520080 | 0.186543 | 
| 0 | 100.000000 | 1.007521 | 
| 850 | 390.481125 | 3.934359 | 
| 产品型号 | (V)典型值 | 初始精度(%)最大值 | 温度系数 | (Vp-p)典型值 | Iout拉电流 | (V)最小值/最大值 | 
| LT1461ACS8-4 | 4.096 | 0.04 | 3 | 32u 32u | 50m 50m | 4.06/20 | 
| 产品型号 | (V)最大值 | (A)最大值 | (V/V) | 带宽低增益 | (V/rt-Hz)典型值 | Vs范围 | 
| AD8422 | 60u | 1n | 1/1000 | 2.2M | 8n | 4.6/36 | 
| 产品型号 | Vos | Ibias | GBP | Vnoise | Iq/放大器 | Vs范围 | 
| AD8538 | 13u | 25p | 430k | 50n | 180u | 2.7/5.0 | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1