
| 器件型号 | ||||||||
| 通道数 (正向:反向) | 2 (2:0) | 2 (2:0) | 2 (1:1) | 2 (1:1) | ||||
| 默认输出逻辑 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
| 封装 | SOIC8-N | |||||||
| 绝对最大额定值 | 工作温度Topr(°C) | –40至125 | ||||||
| 储存温度Tstg(°C) | –65至150 | |||||||
| 最大耐受隔离电压 (1分钟)BVS(Vrms) | Ta=25°C | 最大值 | 3000 | |||||
| 推荐工作条件 | 电源电压 VDD1、VDD2(V) | Topr=–40°C至125°C | 2.25至5.5 | |||||
| 电气特性 | 共模瞬态抑制 CMTI(kV/μs) | VI=VDDI或0V; VCM=1500V; Ta=25°C | 典型值 | 100 | ||||
| 数据速率 tbps(Mbps) | VDD1=VDD2=2.25至5.5V; Ta=–40°C至125°C | 最大值 | 150 | |||||
| 脉宽失真 PWD(ns) | VDD1=VDD2=5V; Ta=25°C | 典型值 | 0.8 | |||||
| 传输延迟时间 tPHL;tPLH(ns) | 典型值 | 10.9 | ||||||
| 库存查询与购买 | ||||||||
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1